根据《新疆维吾尔自治区2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》的文件要求,昌吉国家农高区现代农业发展局对辖区内所有申报农机购置补贴的农场、生产经营单位进行了核查验收,根据方案遵循以下原则:坚持“有进有出”、“优机优补”,重点支持分流式整地机、高性能播种机、吊杆式喷雾机、残膜回收机等有助于促进粮棉油等主要作物大面积单产提升等生产急需的农业机械推广应用。经我局审核,现对2025年农机购置补贴资金(第二批)结算汇总表予以公示,昌吉国家农高区享受农机购置补贴机具共计18家组织机构(个体)、46台(套)农机、拟需要补贴资金76.55万元;请广大农牧民监督,如发现不实情况,请予以举报,投诉电话:2338045。
公示期限:2025年7月25日—2025年7月31日。
新疆昌吉国家农业高新技术产业
示范区现代农业发展局
2025年7月25日
农高区拟定享受农机购置补贴组织(个人)统计表
(第二批)
序号 | 企业农场 | 机具类型 | 台数 | 销售额/元 | 生产企业 | 机具型号 | 出厂编号 | 单台补助资金/元 | 合计补助资金/元 |
1 | 新疆鑫丰耕耘农机专业合作社 | 植保无人机 | 1 | 41000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0B007 | 14400 | 292400 |
植保无人机 | 1 | 41000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A06822 | 14400 | |||
植保无人机 | 1 | 41000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A09292 | 14400 | |||
植保无人机 | 1 | 41000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A074C2 | 14400 | |||
植保无人机 | 1 | 41000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A07B00 | 14400 | |||
植保无人机 | 1 | 46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0C691 | 14400 | |||
植保无人机 | 1 | 46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A07C93 | 14400 | |||
植保无人机 | 1 | 46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A083DC | 14400 | |||
植保无人机 | 1 | 46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A07A51 | 14400 | |||
分流式整地机 | 1 | 75800 | 新疆沃田农业机械制造有限责任公司 | 1ZFZ-8.0 | 3158 | 23400 | |||
轮式拖拉机 | 1 | 174000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 63321M581S4202005 | 20400 | ||||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 10000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | AG12BDS-2.5GD | DS0273SC | 3400 | |||
轮式拖拉机 | 1 | 174000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1204-5X2(G4) | 63321M588S4202003 | 20400 | |||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 10000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | AG12BDS-2.5GD | DS0266SC | 3400 | |||
轮式拖拉机 | 1 | 174000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 63321M581S4201985 | 20400 | ||||
轮式拖拉机 | 1 | 174000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 63321M589S4201992 | 20400 | ||||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 10000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | AG12BDS-2.5GD | DS0274SC | 3400 | |||
轮式拖拉机 | 1 | 174000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 63321M580S4205784 | 20400 | ||||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 10000 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | AG12BDS-2.5GD | DS0676SY | 3400 | |||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 11000 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 02509170023R | 3400 | |||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 11000 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 02509170033C | 3400 | |||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 11000 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 0245217001JY | 3400 | |||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 9500 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BDS-2.5SD | 0244917001WY | 3400 | |||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 11000 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 02509170039T | 3400 | |||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 9500 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BDS-2.5SD | 02450170005G | 3400 | |||
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 9000 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250228-0219 | 3400 | |||
2 | 三达农场—李群 | 残膜回收机 | 1 | 168000 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 4CMJ-2.0 | XCSM24002 | 50000 | 100000 |
残膜回收机 | 1 | 168000 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 4CMJ-2.0 | XCSM24001 | 50000 | |||
3 | 沈永刚农场—梁青松 | 植保无人机 | 1 | 38000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0F1F1 | 14400 | 14400 |
4 | 严照凯农场—刘琦文 | 植保无人机 | 1 | 41000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A07772 | 14400 | 14400 |
5 | 皮俊升农场—皮亮亮 | 植保无人机 | 1 | 41000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0410E | 14400 | 14400 |
6 | 希望之光农场—漆小文 | 植保无人机 | 1 | 51000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A103C0 | 14400 | 28800 |
43000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A10CCD | 14400 | |||||
7 | 华联农场—张俊文 | 植保无人机 | 1 | 46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A09AD1 | 14400 | 14400 |
8 | 华联农场—赵合平 | 植保无人机 | 1 | 46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A08C3F | 14400 | 14400 |
9 | 华联农场—刘晓军 | 植保无人机 | 1 | 46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A06EB5 | 14400 | 14400 |
10 | 华联—田浩 | 植保无人机 | 1 | 41000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A07B9E | 14400 | 14400 |
11 | 王慕清农场—王帅 | 分流式整地机 | 1 | 42000 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1ZFZ-6.2 | 2025489 | 16900 | 89100 |
轮式拖拉机 | 1 | 1050000 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | MF2504-A | AKCMB840PPB109011[PLD085097] | 72200 | |||
12 | 曹元丁农场—刘磊 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 13000 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | E2695H301200419 | 3400 | 6800 |
北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 11000 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 025091700397 | 3400 | |||
13 | 胡萍农场—马鹏义 | 植保无人机 | 1 | 46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A08AA1 | 14400 | 14400 |
14 | 佳苑农场-姚增文 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 1 | 9000 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525030480 | 3400 | 3400 |
15 | 佳苑农场-姚山 | 植保无人机 | 1 | 63000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A03164 | 14400 | 14400 |
16 | 万金林农场—高松 | 轮式拖拉机 | 1 | 860000 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | MF2004-B | AKCMX74RARB053009[RLD013138] | 72200 | 86600 |
46000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A08378 | 14400 | |||||
17 | 李玉林农场—李强 | 植保无人机 | 1 | 43000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | DJI3WWDZ-U70A10999 | 14400 | 14400 | |
18 | 哈利农场—权小林 | 植保无人机 | 1 | 48000 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | DJI3WWDZ-U70A086C3 | 14400 | 14400 | |
合计 | 46 | 765500 | 765500 |
上一篇: 昌吉国家农高区2025...
下一篇: 2025年昌吉国家农高...