序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (“■”表示必选项,“□”表示可选项) | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 市级 | 县级 | ||||||
1 | 行政许可 | 城市园林绿化行政审批 | 对临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木、临时占用城市绿化用地审批、迁移古树名木、改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批(限昌吉市城市总体规划管理范围以外区域)等审批事项申请条件申请材料申请流程法定依据受理机构办理结果。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | |||
2 | 市政公用事业特许经营许可(限农业园区自建自成体系公用设施) | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城镇燃气管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
3 | 市政设施建设类审批 | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城市道路管理条例》《新疆维吾尔自治区城市建设管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
4 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
5 | 新增用户连接,使用特许经营的城市供水、供气、供热、污水处理等公用设施,设备的审批(限农业园区自建自成体系公用设施) | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城镇燃气管理条例》《城市供水条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
6 | 燃气经营许可证核发 | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城镇燃气管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
7 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批(限昌吉市城市总体规划管理范围以外区域) | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城镇燃气管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
8 | 停止供水(气)、改(迁、拆)公共供水的审批 | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城市供水条例》《城镇燃气管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
9 | 城镇污水排入排水管网许可(限昌吉市城市总体规划管理范围以外区域) | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城镇排水与污水处理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
10 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城市道路管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
11 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城市道路管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
12 | 权限内占用、挖掘城市道路审批 | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城市道路管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
13 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 审核结果、许可证号、许可时间、发证机关、项目名称、项目统一代码等 | 《城乡规划法》、《政府信息公开条例》、《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
14 | 市政公用管理 | 对违反《城市道路管理条例》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【行政法规】《城市道路管理条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | |||
15 | 对违反《城市道路照明设施管理规定》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《城市道路照明设施管理规定》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
16 | 对违反《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉办法》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【地方性规章】《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉办法》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
17 | 对违反《城镇燃气管理条例》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【法规】《城镇燃气管理条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
18 | 对违反《城镇燃气管理条例》行为的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【法规】《城镇燃气管理条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
19 | 对违反《城市供水条例》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【法规】《城市供水条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
20 | 对违反《城市排水许可管理办法》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《城市排水许可管理办法》152号) | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
21 | 对违反《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
22 | 对违反《新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条例》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【法规】《新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
23 | 市容环境卫生管理 | 对任何单位和个人违反《城市建筑垃圾管理规定》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | |||
24 | 工程建设管理 | 对违反《建筑工程施工许可管理办法》行为的处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《建筑工程施工许可管理办法》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | |||
25 | 对违反《建设工程安全生产管理条例》行为的处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《建设工程安全生产管理条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
26 | 对违反《建筑起重机械安全监督管理规定》行为的处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《建筑起重机械安全监督管理规定》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
27 | 对违反《建设工程质量管理条例》行为的处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《建设工程质量管理条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
28 | 对违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》行为的处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
29 | 对违反《城乡规划法》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【地方性规章】《新疆维吾尔自治区实施〈城乡规划法〉办法》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
30 | 对违反《中华人民共和国建筑法》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【法律】《中华人民共和国建筑法》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
31 | 对违反《建设工程质量管理条例》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【行政法规】《建设工程质量管理条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
32 | 对违反《建筑业企业资质管理规定》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《建筑业企业资质管理规定》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
33 | 对违反《建设工程消防设计审查和验收管理规定》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【法规】《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查和验收管理规定》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | |||||||
34 | 房地产管理 | 对违反《城市商品房预售管理办法》的处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《城市商品房预售管理办法》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | |||
35 | 对开发企业违反《城市房地产开发经营管理条例》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【法规】《城市房地产开发经营管理条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
36 | 对房地产开发企业违反《商品房销售管理办法》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【规章】《商品房销售管理办法》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ | ||||
37 | 物业管理 | 对违反《物业管理条例》的处理和处罚 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 【法规】《物业管理条例》 | 除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);处罚决定:20个工作日内。 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 | √ | √ | √ |
上一篇: 生态环境领域政务公...
下一篇: 自然资源领域基层政...