序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (“■”表示必选项,“□”表示可选项) | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 市级 | 县级 | ||||||
1 | 法规政策 | 国家及地方性法律法规 | 文件名称、文号、发布部门、发布日期、实施日期、正文 | 《已购公有住房和经济适用住房上市出售管理暂行办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||
2 | 重大决策 | 决策前预公开、决策会议公开、决策结果公开 | 决策公开制度、意见征集、会议名称、会议时间地点、会议结果、保障性住房领域方案、公示公告通知、保障性住房专项规划等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||
3 | 规划计划 | 中长期规划、年度计划 | 年度建设计划任务量:开工套数基本建成套数、年度计划项目:项目名称建设地点总建筑面积住宅面积计划开工时间计划竣工时间 | 《经济适用住房管理办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||
4 | 建设管理 | 立项信息 | 项目名称、建设地点、投资金额、计划安排 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||
5 | 开工项目清单 | 项目名称、建设地址、建设方式、建设总套数、开工时间 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
6 | 基本建成项目清单 | 项目名称、建设地址、建设单位、竣工套数、竣工时间等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
7 | 竣工项目清单 | 项目名称、建设地址、建设单位、竣工套数、竣工时间等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
8 | 配套设施建设情况 | 项目名称、建设地址、建设方式、开工时间、建设设计施工和监理单位名称等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
9 | 配给管理 | 保障性住房申请受理 | 申请受理公告、申请条件程序期限和所需材料、租赁补贴发放计划 | 经济适用住房管理办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||
10 | 公租房承租资格审核 | 申请受理、审核结果:申请对象姓名身份证号(隐藏部分号码)申请房源 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
11 | 公租房租赁补贴或租金减免审批 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||||
12 | 经济适用住房购买资格审核 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||||
13 | 房源信息 | 分配批次、项目名称、保障性住房类型、竣工日期、地址、住房套数、待分配套数、已分配套数、套型、面积、配租配售价格、分配日期等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
14 | 选房或摇号公告 | 公告名称、发布部门、发布日期、正文,包括时间地点流程注意事项等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
15 | 分配结果 | 保障对象姓名、保障性住房类型、房号面积套型、所在建设项目名称等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
16 | 办理配租配售公告 | 公告名称、发布部门、发布日期、正文,包括时间地点流程注意事项等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
17 | 公租房资格定期审核 | 年审或定期审核家庭信息,含保障对象编号姓名身份证号﹝隐 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
18 | 退出(自愿、到期、不符合条件、违规处罚) | 原保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码)、原租购项目名称地址类型套型面积等、原享受补贴面积标准等 | 《经济适用住房管理办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
19 | 租赁补贴发放 | 保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码)、发放金额、发放年度月份日期、发放方式 | 《经济适用住房管理办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
20 | 租金收取 | 保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码)、应缴租金、实收租金、未足额收取原因、租金年度月份、收取日期、收取方式 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
21 | 租金减免 | 保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码)、保障项目名称类型套型面积、原应缴租金标准现应缴租金标准 | 《经济适用住房管理办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
22 | 腾退管理 | 腾退对象、腾退日期、腾退原因、实退租金 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
23 | 房屋维修 | 维修内容、维修标准、维修资金来源渠道、维修单位名称、联系人,联系方式 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
24 | 保障性住房调整 | 保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码)、调整前和调整后保障项目名称类型套型面积等、不予调整原因 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
25 | 运营承接主体管理 | 单位名称、获取运营资格方式、运营承接主体统一社会信用代码、负责人姓名、办公地址联系电话、注册资金、服务范围、监督考核情况等 | 《经济适用住房管理办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
26 | 办事指南 | 申请保障 | 申请条件、申请所需材料及范本、申请流程和办理时限、申请受理(办理)机构、受理地点、咨询电话监督电话等 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||
27 | 合同备案 | 合同范本、备案机构、受理地点、咨询电话等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
28 | 申请租金减免 | 申请所需材料及范本、申请流程和办理时限、申请受理(办理)机构、受理地点、咨询电话监督电话等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
29 | 缴纳租金 | 租金标准、缴纳方式时限、受理(办理)机构、咨询电话监督电话等 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
30 | 保障性住房调换 | 申请所需材料及范本、申请方式流程、申请受理(办理)机构、受理地点、咨询电话监督电话等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
31 | 自愿退出 | 申请所需材料及范本、申请方式流程、申请受理(办理)机构、受理地点、咨询电话监督电话等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | |||||
32 | 回应关切 | 主动回应 | 公众提出的意见建议 及回复情况、公开突发事件应对情况等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
33 | 互动回应 | 在收集分析研判舆情的基础上,针对舆论关注的焦点热点和关键问题的互动回应内容 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
34 | 评价结果 | 上级评价表彰情况 | 上级对本地区保障性住房领域年度工作完成情况的评价通报排名、获上级表彰入围上级推广示范情况等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ | ||||
35 | 社会评价情况 | 公众对保障性住房工作满意度评价 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 建设管理局 | ■政府网站公开查阅 ■政务服务中心及政务服务网站 | √ | √ | √ |
上一篇: 市政服务领域政务公...
下一篇: 自然资源领域基层政...