昌吉国家农高区食品生产企业、小作坊食品安全管理人员监督抽查考核结果公示表
昌吉国家农高区食品生产企业、小作坊食品安全管理人员监督抽查考核结果公示表 | |||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 得分 | 考核结果 | 备注 |
1 | 新疆正生营养研究院(有限公司) | 范吉峰 | 92 | 合格 | |
文伟 | 96 | 合格 | |||
2 | 昌吉市正新食品加工厂 | 杨震 | 98 | 合格 | |
3 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | 周晓华 | 92 | 合格 | |
4 | 新疆亿康源食品有限公司 | 何艳 | 95 | 合格 | |
5 | 新疆远航食品有限公司 | 加得拉 | 95 | 合格 | |
6 | 新疆雪山果园食品有限公司 | 戴芳 | 88 | 合格 | |
7 | 昌吉市佳睿食品厂 | 尹波 | 98 | 合格 | |
8 | 新疆享加良品食品有限公司 | 刘健 | 98 | 合格 | |
郭媛媛 | 97 | 合格 | |||
9 | 新疆宜嘉乐食品有限公司 | 牛芳香 | 93 | 合格 | |
10 | 新疆苏曼食品有限公司责任公司 | 艾克拜尔·艾赛尼江 | 96 | 合格 | |
11 | 新疆金天山果园食品有限责任公司 | 崔玉蓉 | 98 | 合格 | |
12 | 昌吉疆遇葡萄树食品有限公司 | 努尔加玛丽 | 98 | 合格 | |
13 | 昌吉市孜曼食品厂 | 赵东华 | 98 | 合格 | |
14 | 昌吉市黄新新食品厂 | 向雪 | 98 | 合格 | |
15 | 新疆榆泉酒业有限公司 | 邱雨 | 97 | 合格 | |
16 | 昌吉市尚佳食品加工厂 | 马雪 | 98 | 合格 | |
17 | 新疆新茄食品有限责任公司 | 赵玉霞 | 83 | 合格 | |
18 | 新疆金潼食品生产有限公司 | 李兆 | 98 | 合格 | |
19 | 新疆品高食品有限公司 | 郝为光 | 87 | 合格 | |
20 | 新疆疆小狸食品有限公司 | 马新娥 | 88 | 合格 | |
张瑞 | 98 | 合格 | |||
21 | 新疆新润泽食品有限公司 | 胡欢欢 | 87 | 合格 | |
符洁 | 85 | 合格 | 补考 | ||
22 | 昌吉市淞江烤鹅店 | 吕超 | 89 | 合格 | 小作坊 |
23 | 昌吉市美香源植物油加工坊 | 刘小光 | 98 | 合格 | 小作坊 |
24 | 昌吉市鲜食客烘焙坊 | 陈亚婧 | 97 | 合格 | 小作坊 |
25 | 昌吉润兴农业发展有限责任公司 | 长期停产 | |||
26 | 新疆华兴庄园酒业有限公司 | 长期停产 | |||
27 | 新疆润冠果业农林开发有限公司 | 长期停产 | |||
28 | 新疆金科元沙棘生物科技有限公司 | 长期停产 |
上一篇: 新疆昌吉国家农业高...
下一篇: 昌吉国家农高区市场...